FINDEN SIE IHRE TRAUMWOHNUNG
Die Wohnungen und Gewerbeflächen im Furnierwerk besitzen sehr unterschiedliche Grundrisse, daher ist für jeden individuellen Wunsch etwas dabei – von der praktischen 1.5-Zimmer-Atelierwohnung zum sonnigen Innenhof bis hin zu grossen 4.5 Zimmerwohnungen mit Dachterrassse und Aussencheminée. Die Wohnungen befinden sich im Bau und sind ab Herbst 2020 bezugsbereit. Eine Musterwohnung ist in Planung, die Vermietung erfolgt ab Grundrissplan.

Fassbindstrasse 2
Bezugsbereit ab 01.08.2020
Fassbindstrasse 6
Bezugsbereit ab 01.11.2020
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40 m2 | vermietet | ||||||
EG | 9.3 m2 | 44 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 1. OG | 8.9 m2 | CHF 2'645 | 105 m2 | verfügbar | |||
1. OG | 6.2 m2 | 71 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 1. OG | 10.4 m2 | CHF 3'475 | 129 m2 | verfügbar | |||
1. OG | 9.3 m2 | 42 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 2. OG | 8.9 m2 | CHF 2'660 | 105 m2 | verfügbar | |||
2. OG | 6.2 m2 | 71 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 2. OG | 10.4 m2 | CHF 3'505 | 129 m2 | verfügbar | |||
2. OG | 9.3 m2 | 42 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 8.9 m2 | 105 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 6.2 m2 | 71 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 3. OG | 10.4 m2 | CHF 3'530 | 129 m2 | verfügbar | |||
3. OG | 9.3 m2 | 42 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 8.9 m2 | 105 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 4. OG | 6.2 m2 | CHF 2'655 | 91 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.4 m2 | CHF 3'550 | 129 m2 | verfügbar | |||
4. OG | 9.3 m2 | 42 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 57.1 m2 | 96 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 5. OG | 16.7 m2 | CHF 2'565 | 88 m2 | verfügbar | |||
5. OG | 22.1 m2 | 144 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 8
Bezugsbereit ab 01.11.2020
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 55 m2 | vermietet | ||||||
Bewerben | EG | 10.7 m2 | CHF 2'825 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.6 m2 | CHF 2'945 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.7 m2 | CHF 2'870 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.6 m2 | CHF 2'965 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.7 m2 | CHF 2'915 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.6 m2 | CHF 2'995 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.7 m2 | CHF 2'965 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.6 m2 | CHF 3'005 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.7 m2 | CHF 3'010 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 5. OG | 122.9 m2 | CHF 3'630 | 111 m2 | verfügbar | |||
Fassbindstrasse 10
Bezugsbereit ab 16.11.2020
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40 m2 | vermietet | ||||||
Bewerben | EG | 10.2 m2 | CHF 2'700 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 8.7 m2 | CHF 2'670 | 109 m2 | verfügbar | |||
1. OG | 51 m2 | vermietet | ||||||
Bewerben | 1. OG | 10.2 m2 | CHF 2'725 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 8.7 m2 | CHF 2'715 | 109 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 8.2 m2 | CHF 3'490 | 137 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.2 m2 | CHF 2'745 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 8.7 m2 | CHF 2'760 | 109 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 8.2 m2 | CHF 3'510 | 137 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.2 m2 | CHF 2'775 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 8.7 m2 | CHF 2'805 | 109 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 9.1 m2 | CHF 3'265 | 118 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.2 m2 | CHF 2'840 | 112 m2 | verfügbar | |||
5. OG | 56.8 m2 | 99 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 5. OG | 100 m2 | CHF 3'395 | 102 m2 | verfügbar | |||
Fassbindstrasse 12
Bezugsbereit ab 14.12.2020
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 54 m2 | vermietet | ||||||
Bewerben | EG | 10.7 m2 | CHF 2'775 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.6 m2 | CHF 3'040 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.7 m2 | CHF 2'820 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.6 m2 | CHF 3'085 | 115 m2 | verfügbar | |||
2. OG | 10.7 m2 | 112 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 3. OG | 10.6 m2 | CHF 3'115 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.7 m2 | CHF 2'915 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.6 m2 | CHF 3'145 | 115 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 10.7 m2 | CHF 2'935 | 112 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 5. OG | 122.5 m2 | CHF 3'435 | 111 m2 | verfügbar | |||
Fassbindstrasse 14
Bezugsbereit ab 01.02.2021
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerben | EG | 9.9 m2 | CHF 2'760 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 9.8 m2 | CHF 2'705 | 111 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 6.8 m2 | CHF 2'185 | 87 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 9.9 m2 | CHF 2'770 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 9.8 m2 | CHF 2'725 | 111 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 6.8 m2 | CHF 2'205 | 87 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 9.9 m2 | CHF 2'810 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 9.8 m2 | CHF 2'755 | 111 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 6.8 m2 | CHF 2'220 | 87 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 9.9 m2 | CHF 2'840 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 9.8 m2 | CHF 2'770 | 111 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 6.8 m2 | CHF 3'020 | 106 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 4. OG | 9.9 m2 | CHF 2'855 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 5. OG | 57.6 m2 | CHF 3'215 | 101 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 5. OG | 100 m2 | CHF 3'270 | 96 m2 | verfügbar | |||
Fassbindstrasse 16
Bezugsbereit ab 01.02.2021
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 55 m2 | vermietet | ||||||
Bewerben | EG | 11.1 m2 | CHF 1'815 | 73 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.6 m2 | CHF 2'955 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 1. OG | 10.7 m2 | CHF 2'875 | 113 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.6 m2 | CHF 3'005 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 2. OG | 10.7 m2 | CHF 2'920 | 113 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.6 m2 | CHF 3'025 | 116 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 3. OG | 10.7 m2 | CHF 2'965 | 113 m2 | verfügbar | |||
4. OG | 42.4 m2 | 103 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 4. OG | 10.7 m2 | CHF 3'015 | 113 m2 | verfügbar | |||
Bewerben | 5. OG | 71.9 m2 | CHF 3'335 | 111 m2 | verfügbar | |||
Fassbindstrasse 18
Bezugsbereit ab 14.12.2020
LINK | ETAGE | AUSSENFL. | MIETE (inkl. NK) | WOHNFL. | STATUS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 6.3 m2 | 63 m2 | vermietet | |||||
EG | 10.2 m2 | 56 m2 | vermietet | |||||
EG | 7.3 m2 | 53 m2 | vermietet | |||||
EG | 40 m2 | vermietet | ||||||
1. OG | 6.3 m2 | 63 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 10.2 m2 | 56 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 7.3 m2 | 58 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 1. OG | 10.5 m2 | CHF 2'655 | 109 m2 | verfügbar | |||
2. OG | 6.3 m2 | 63 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 10.2 m2 | 56 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 7.3 m2 | 58 m2 | vermietet | |||||
Bewerben | 2. OG | 10.5 m2 | CHF 2'670 | 109 m2 | verfügbar | |||
3. OG | 6.3 m2 | 63 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 10.2 m2 | 56 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 7.3 m2 | 58 m2 | vermietet | |||||