FINDEN SIE IHRE TRAUMWOHNUNG
Die Wohnungen und Gewerbeflächen im Furnierwerk besitzen sehr unterschiedliche Grundrisse, daher ist für jeden individuellen Wunsch etwas dabei – von der praktischen 1.5-Zimmer-Atelierwohnung zum sonnigen Innenhof bis hin zu grossen 4.5 Zimmerwohnungen mit Dachterrassse und Aussencheminée.
Fassbindstrasse 2
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. OG | 124 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 78 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 68 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 85 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 4
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. OG | 125 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 102 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 104 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 124 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 92 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 6
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40 m2 | vermietet | |||||
EG | 44 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 105 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 129 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 42 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 105 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 129 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 42 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 105 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 129 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 42 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 105 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 91 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 129 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 42 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 96 m2 | CHF 3'310 | verfügbar | ||||
5. OG | 88 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 144 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 8
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 55 m2 | vermietet | |||||
EG | 112 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 10
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 40 m2 | vermietet | |||||
EG | 112 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 51 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 137 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 137 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 118 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 99 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 102 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 12
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 54 m2 | vermietet | |||||
EG | 112 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 112 m2 | CHF 3'050 | verfügbar | ||||
3. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 115 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 112 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
Fassbindstrasse 14
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 116 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 111 m2 | CHF 2'700 | verfügbar | ||||
1. OG | 87 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 87 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 87 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 111 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 106 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 101 m2 | CHF 3'370 | verfügbar | ||||
5. OG | 96 m2 | CHF 3'280 | verfügbar | ||||
Fassbindstrasse 16
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 55 m2 | vermietet | |||||
EG | 73 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 113 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 113 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 116 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 113 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 103 m2 | CHF 3'000 | verfügbar | ||||
4. OG | 113 m2 | vermietet | |||||
5. OG | 111 m2 | CHF 3'560 | verfügbar | ||||
Fassbindstrasse 18
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 63 m2 | vermietet | |||||
EG | 56 m2 | vermietet | |||||
EG | 53 m2 | vermietet | |||||
EG | 40 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 63 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 56 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 58 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 63 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 56 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 58 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 63 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 56 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 58 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 109 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 93 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 56 m2 | vermietet | |||||
4. OG | 58 m2 | vermietet | |||||
Quellenstrasse 19
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 278 m2 | vermietet | |||||
|
|||||||
EG | 133 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 65 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 85 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 61 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 65 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 85 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 61 m2 | vermietet | |||||
2. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 65 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 85 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 61 m2 | vermietet | |||||
3. OG | 71 m2 | vermietet | |||||
Quellenstrasse 21
ETAGE | WOHNFL. | MIETE (inkl. NK) | STATUS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 87 m2 | vermietet | |||||
EG | 135 m2 | vermietet | |||||
1. OG | 102 m2 | vermietet | |||||
|